


上海邦泉泵業制造有限公司,咨詢電話:021-57648032
污水切割泵切割部分具有獨特的螺旋式結構及帶鋒利刀口設計。在保證水利性能的高效且超過同類產品的前提下,又具有一定的切割能力,保證稻草、棉、布、嬰兒尿不濕等廢棄物切碎后排出的優越切割功能。
高效+無堵塞特性,大量的實際應用和實驗室測試證明,無論是從高效還是抗堵塞性能來看,邦泉的WQK污水排污泵十分優越。
運行方式
葉輪獨特的后傾角,有效地防止了物料纏繞。
葉輪旋轉時,碎布被壓入螺旋型釋放凹槽,脫離葉輪進入渦殼,然后泵送出去。

不銹鋼吊環
人性化設計,不銹鋼吊環,方便使用,提取方便。
無縫連接
部件采用地縫連接,內置0型圈,達到完美密封
國標法蘭出水口
鑄鐵制造,真材實料,經久耐用,出水口涂有防銹紅漆。
加厚機身 工業級噴漆
美觀大方,耐磨耐腐蝕,使用壽命更長久!
上海邦泉泵業切割型潛水排污泵采用國外先進的技術,特別適用于輸送含有堅硬固體、纖維的液體,以及特別臟粘和滑的液體。所有切割型潛水排污泵均裝有經調整好的撕裂機構能將污水中長纖維、袋、帶、草、毛巾、手套衛生間、淤泥等撕裂后排出。因此,在污水中工作不會堵塞運行極為可靠。無堵塞潛水排污泵是引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞自動安裝和自動控制等特點。在派送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
該系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效的輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用但流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡實驗,使泵在運行中無振動。
選型參數
| 序號 | 產品型號 | 功率Kw | 流量m³/h | 揚程m | 口徑? |
| 1 | 50WQKD15-9-1.1 | 1.1 | 15 | 9 | 2 |
| 2 | 50WQKD15-12-1.5 | 1.5 | 15 | 12 | 2 |
| 3 | 50WQK10-10-0.75 | 0.75 | 10 | 10 | 2 |
| 4 | 50WQK12-10-1.1 | 1.1 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | 50WQK15-13-1.5 | 1.5 | 15 | 13 | 2 |
| 6 | 65WQK20-10-1.5 | 1.5 | 20 | 10 | 2.5 |
| 7 | 50WQK10-20-2.2 | 2.2 | 10 | 20 | 2 |
| 8 | 65WQK25-15-2.2 | 2.2 | 25 | 15 | 2.5 |
| 9 | 80WQK35-10-2.2 | 2.2 | 35 | 10 | 3 |
| 10 | 50WQK20-22-3 | 3 | 20 | 22 | 2 |
| 11 | 65WQK35-15-3 | 3 | 35 | 15 | 2.5 |
| 12 | 80WQK43-10-3 | 3 | 43 | 10 | 3 |
| 13 | 50WQK20-25-4 | 4 | 20 | 25 | 2 |
| 14 | 65WQK45-17-4 | 4 | 45 | 17 | 2.5 |
| 15 | 80WQK75-10-4 | 4 | 75 | 10 | 3 |
| 16 | 100WQK85-8-4 | 4 | 85 | 8 | 4 |
| 17 | 65WQK50-20-5.5 | 5.5 | 50 | 20 | 2.5 |
| 18 | 80WQK45-20-5.5 | 5.5 | 45 | 20 | 3 |
| 19 | 100WQK90-10-5.5 | 5.5 | 90 | 10 | 4 |
| 20 | 65WQK70-20-7.5 | 7.5 | 70 | 20 | 2.5 |
| 21 | 80WQK100-15-7.5 | 7.5 | 100 | 15 | 3 |
| 22 | 100WQK130-10-7.5 | 7.5 | 130 | 10 | 4 |
| 23 | 150WQK150-5-7.5 | 7.5 | 150 | 5 | 6 |
| 24 | 50WQK20-50-11 | 11 | 20 | 50 | 2 |
| 25 | 65WQK30-38-11 | 11 | 30 | 38 | 2.5 |
| 26 | 80WQK60-28-11 | 11 | 60 | 28 | 3 |
| 27 | 100WQK80-24-11 | 11 | 80 | 24 | 4 |
| 28 | 150WQK100-20-11 | 11 | 100 | 20 | 6 |
| 29 | 200WQK180-11-11 | 11 | 180 | 11 | 8 |
| 30 | 50WQK20-65-15 | 15 | 20 | 65 | 2 |
| 31 | 65WQK30-55-15 | 15 | 30 | 55 | 2.5 |
| 32 | 80WQK60-35-15 | 15 | 60 | 35 | 3 |
| 33 | 100WQK80-30-15 | 15 | 80 | 30 | 4 |
| 34 | 150WQK120-23-15 | 15 | 120 | 23 | 6 |
| 35 | 200WQK180-13-15 | 15 | 180 | 13 | 8 |
| 36 | 50WQK20-70-18.5 | 18.5 | 20 | 70 | 2 |
| 37 | 65WQK30-60-18.5 | 18.5 | 30 | 60 | 2.5 |
| 38 | 80WQK60-40-18.5 | 18.5 | 60 | 40 | 3 |
| 39 | 100WQK80-35-18.5 | 18.5 | 80 | 35 | 4 |
| 40 | 150WQK100-30-18.5 | 18.5 | 100 | 30 | 6 |
| 41 | 200WQK200-15-18.5 | 18.5 | 200 | 15 | 8 |
| 42 | 50WQK20-80-22 | 22 | 20 | 80 | 2 |
| 43 | 65WQK30-70-22 | 22 | 30 | 70 | 2.5 |
| 44 | 80WQK50-50-22 | 22 | 50 | 50 | 3 |
| 45 | 100WQK80-40-22 | 22 | 80 | 40 | 4 |
| 46 | 150WQK120-35-22 | 22 | 120 | 35 | 6 |
| 47 | 200WQK250-18-22 | 22 | 250 | 18 | 8 |
| 48 | 80WQK100-25-11 | 11 | 100 | 25 | 3 |
| 49 | 100WQK100-25-11 | 11 | 100 | 25 | 4 |
| 50 | 150WQK150-15-11 | 11 | 150 | 15 | 6 |
| 51 | 200WQK180-11-11 | 11 | 180 | 11 | 8 |
| 52 | 80WQK100-30-15 | 15 | 100 | 30 | 3 |
| 53 | 100WQK100-30-15 | 15 | 100 | 30 | 4 |
| 54 | 150WQK200-15-15 | 15 | 200 | 15 | 6 |
| 55 | 200WQK250-11-15 | 15 | 250 | 11 | 8 |
| 56 | 150WQK250-15-18.5 | 18.5 | 250 | 15 | 6 |
| 57 | 200WQK350-12-18.5 | 18.5 | 350 | 12 | 8 |
| 58 | 150WQK300-15-22 | 22 | 300 | 15 | 6 |
| 59 | 200WQK400-10-22 | 22 | 400 | 10 | 8 |
| 60 | 200WQK250-21-30 | 30 | 250 | 21 | 8 |
| 61 | 250WQK450-15-30 | 30 | 450 | 15 | 10 |
| 62 | 300WQK600-9-30 | 30 | 600 | 9 | 12 |
| 63 | 200WQK300-25-37 | 37 | 300 | 25 | 8 |
| 64 | 250WQK550-16-37 | 37 | 550 | 16 | 10 |
| 65 | 300WQK700-10-37 | 37 | 700 | 10 | 12 |
| 66 | 200WQK400-25-45 | 45 | 400 | 25 | 8 |
| 67 | 250WQK600-18-45 | 45 | 600 | 18 | 10 |
| 68 | 300WQ800-9-45 | 45 | 800 | 9 | 12 |

